Таблица размеров
При покупке одежды важно правильно определиться с размером. Приведенная таблица соответствия размеров одежды и биометрических показателей помогут Вам сделать правильный выбор.
| Размеры женской одежды | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Международный размер | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
| Российский размер | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58 |
| Европейский размер | 34-36 | 38 | 40-42 | 44 | 46-48 | 50 | 52 |
| Объем груди (см) | 82 | 88 | 94 | 100 | 106 | 116 | 122 |
| Объем талии (см) | 64 | 70 | 76 | 82 | 90 | 98 | 104 |
| Объем бедер (см) | 88 | 94 | 100 | 106 | 114 | 122 | 128 |












